Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Resolución 2023-09_Arquitecto | 327,68 KB | |
BOP_Resolución 10812023 | 612,47 KB | |
ANEXO I BOLSA ARQUITECT@ | 451,42 KB | |
ANEXO II BOLSA ARQUITECT@ | 169,85 KB |
Abierto el plazo de solicitudes a la Bolsa de Empleo 2022 para los siguientes puestos:
✔Oficial 1ª Electricidad y Mantenimiento
✔Oficial 1ª Jardinería
✔Oficial 2ª Albañilería
✔Oficial 2ª Conductor/a
✔Peones (especialista en servicios generales, cementerio, recogida enseres, barredora/baldeadora, limpieza viaria, mantenimiento).
**El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, contados desde el día después de la publicación en el BOP.
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
BOP_BASES GENERALES REGULADORAS DE DIFERENTE BOLSA EMPLEO TEMPORAL | 15.897,36 KB | |
Solicitud_Bolsas_Empleo_Ayuntamiento_Castilleja_Cuesta_rellenable 2022 | 311,69 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS_OFICIAL ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO_ | 151,79 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Listas provisionales de admitidos y excluidos_1ªJardineria | 156,73 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS__OFICIAL DE 2ª CONDUCTOR | 155,89 KB | |
Lista definitiva Oficial 2ª conductor_prueba práctica | 193,55 KB | |
Anuncio Puntuación_Fase oposición_Conductor | 150,9 KB | |
Anuncio puntuación_conductor_oficial 2ª | 139,97 KB | |
ANUNCIO PUNTUACION DEFINITIVA_Oficial 2ª conductor | 140,23 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Listas provisionales de admitidos y excluidos_Albañileria | 151,45 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Listas provisionales de admitidos y excluidos_Mantenimiento | 167,29 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Listas provisionales de admitidos y excluidos_Barredora | 182,82 KB | |
Lista definitiva de admitidos y excluidos_Peón_Barredora_Baldeadora | 197,35 KB | |
Anuncio Puntuación_Fase oposición_peón barredora | 252,9 KB | |
Anuncio listado definitivo_peón _barredora_baldeadora | 255,09 KB | |
ANUNCIO FASE CONCURSO PEÓN BARREDORA BALDEADORA | 267,27 KB | |
PEON BARREDORA_ANUNCIO | 262,77 KB | |
Peon Barredora Baldeadora_Relación de aspirantes | 263,83 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Listas provisionales de admitidos y excluidos_ Peón Cementerio | 158,87 KB |
Bases Reguladoras Bolsa de Empleo.
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
4a Decreto 155 Lista Provisionales de admitidos y excluidos Trabajador Social | 127,36 KB | |
Lista definitiva admitidos proceso Trabajador Social | 125,27 KB | |
Lista provisional baremación Tribunal Trabajador Social | 93,42 KB | |
Lista definitiva_Baremación Trabajador Social | 91,46 KB | |
Listado puntuación Fase Oposición Trabajador Social | 256,64 KB | |
Listado Puntuación final Trabajador Social | 141,25 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Lista Provisional Admitidos y Excluidos Arquitecto | 170,77 KB | |
Listado definitivo de la bolsa_ arquitecto técnico | 1.072,13 KB | |
Listado provisional de baremación del concurso_arquitecto técnico | 88,1 KB | |
Lista definitiva del concurso_ arquitecto técnico | 87,89 KB | |
Lista provisional del examen_arquitecto técnico | 88,73 KB | |
Listado definitivo Exámen_Arquitecto Técnico | 87,44 KB | |
Lista provisional arquitecto técnico | 77,13 KB | |
Listado final_bolsa arquitecto | 70,98 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Decreto Admitidos Diseñador Grafico | 96,16 KB | |
Lista Provisional Admitidos Diseñador Grafico | 916,96 KB | |
Decreto Lista Definitiva de admitidos y excluidos Diseñador Gráfico | 85,64 KB | |
Lista Definitiva Diseñador Gráfico | 78,8 KB | |
Lista Baremacion Admitidos Diseñador Grafico | 537,93 KB | |
Lista examen Diseñador Gráfico | 411,72 KB | |
Lista examen diseñador gráfico final | 944,03 KB |