Avda. Derechos Humanos.
Tlf. 954 164 176
| Espacio deportivo | Medidas | Ilumin | Vestuarios | Graderios |
|---|---|---|---|---|
| Piscina municipal cubierta
|
25 x 12.5 m / 12 x 6 m
|
sí | 250 m2 | -- |
| Pista polideportiva* | 40 x 32 m | sí | 200 m2 | -- |
| Pista polideportiva* | 40 x 32 m | -- | 200 m2 | -- |
| Pista tenis | 36 x 18 m | sí | -- | -- |
| Pista tenis | 36 x 18 m | sí | -- | -- |
| 2 Pista padel | 20 x 10 m | sí | -- | -- |
| 1 Pista padel | 20 x 5 m | sí | ||
| 12 Pistas de petanca | 450 m2 | sí | -- | -- |
| Gimnasio | 216 m2 | sí | 50 m2 | -- |
| -- | ||||
| -- |
* Instalaciones del C. P. Gloria Fuerte