| Centro | Dirección | Teléfono
|
|---|---|---|
| Hernán Cortés | Avda. Derechos Humanos | 954 161 412
|
| Gloria Fuentes | Avda. Derechos Humanos | 955 622 569
|
| Luis Cernuda | c/ Maestro Víctor Manzano | 955 622 572-73
|
| Juan XXIII | c/ Virgen de los Reyes | 955 622 888
|
| Espacio deportivo | Medidas | Ilumin | Vestuarios | Graderios |
|---|---|---|---|---|
| Pista fútbol sala
|
50 x 33 m | -- | -- | SI |
| Pista baloncesto - minibasket
|
40 x 32 m | -- | -- | SI |
| Pabellón Cubierto | 25 x 18 m | SI | SI |

| Espacio deportivo | Medidas | Ilumin | Vestuarios | Graderios |
|---|---|---|---|---|
| Pista polideportiva | 30x 16 m | -- | -- | -- |
| Espacio deportivo | Medidas | Ilumin | Vestuarios | Graderios |
|---|---|---|---|---|
| Pista fútbol sala
|
40 x 20 m | -- | -- | SI |
| Pista baloncesto | 25 x 15 m | -- | -- | -- |
| Espacio deportivo | Medidas | Ilumin | Vestuarios | Graderios |
|---|---|---|---|---|
| Pista fútbol sala - voleibol
|
40 x 32 m | sí | -- | -- |
| Pista baloncesto, minibasket - voleibol
|
44 x 32 m | sí | -- | -- |